Classements | Division | ![]() |
---|---|---|
1 . ![]() ![]() | Ligue mondiale | 1 500 000 |
2 . ![]() ![]() | Ligue mondiale | 1 250 000 |
3 . ![]() ![]() | Ligue mondiale | 1 110 000 |
4 . ![]() ![]() | Ligue mondiale | 1 030 000 |
5 . ![]() ![]() | Ligue mondiale | 960 000 |
6 . ![]() ![]() | Ligue mondiale | 900 000 |
7 . ![]() ![]() ![]() | Ligue mondiale | 850 000 |
8 . ![]() ![]() | Ligue mondiale | 810 000 |
9 . ![]() ![]() | Ligue mondiale | 780 000 |
10 . ![]() ![]() | Ligue mondiale | 750 000 |
11 . ![]() ![]() | Ligue Européenne | 600 000 |
12 . ![]() ![]() | Ligue Européenne | 595 000 |
13 . ![]() ![]() | Ligue Européenne | 590 000 |
14 . ![]() ![]() | Ligue Européenne | 585 000 |
15 . ![]() ![]() ![]() | Ligue Européenne | 580 000 |
16 . ![]() ![]() ![]() | Ligue Européenne | 575 000 |
17 . ![]() ![]() | Ligue Européenne | 570 000 |
18 . ![]() ![]() | Ligue Européenne | 565 000 |
19 . ![]() ![]() | Ligue Européenne | 560 000 |
20 . ![]() ![]() ![]() | Ligue Européenne | 555 000 |
Position | Ligue Mondiale | Ligue Européenne | Division 1 | Division 2 | Division Amateur | Footballeurs du dimanche | International |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 000 | 600 000 | 400 000 | 275 000 | 175 000 | 50 000 | min 100 000 max 1 100 000 |
2 | 1 250 000 | 595 000 | 397 500 | 274 500 | 174 750 | 49 995 | min 80 000 max 880 000 |
3 | 1 110 000 | 590 000 | 395 000 | 274 000 | 174 500 | 49 990 | min 60 000 max 660 000 |
4 | 1 030 000 | 585 000 | 392 500 | 273 500 | 174 250 | 49 985 | min 50 000 max 550 000 |
5 | 960 000 | 580 000 | 390 000 | 273 000 | 174 000 | 49 980 | min 45 000 max 495 000 |
![]() 1er : +30 ![]() ![]() ![]() 2ème: +20 ![]() ![]() 3ème: +10 ![]() 4ème: +3 ![]() 5ème: +500 ![]() |